SPODNIE ROBOCZE OGRODNICZKI NIEBIESKIE SAPHIR
- Spodnie ogrodniczki, robocze.
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Spodnie robocze ogrodniczki Seven Kings Saphir.
Seven Kings spodnie ogrodniczki Saphir to model o gramaturze 300 g/m2, wykonany z materiału Poliester/Bawełna (65% /35%). Spodnie posiadają pasy odblaskowe, co zwiększa bezpieczeństwo pracownika podczas pracy w warunkach niskiego oświetlenia.
Szelki są długie, szerokie i regulowane, co zapewnia wygodę podczas pracy. Materiał, z którego wykonane są spodnie, cechuje się wysoką jakością i stabilnością rozmiarów nawet po wielokrotnym praniu.
Budowa i szycie spodni zostały wykonane w sposób trwały i solidny - posiadają podwójne szwy, które są szyte mocną nicią. W miejscach szczególnie narażonych na rozprucie znajduje się duża ilość ryglówek. Dodatkowo, na spodniach umieszczona jest szlufka na młotek, a na pasku szlufki na narzędzia.
W spodniach znajdują się różne rodzaje kieszeni, w tym dwie w tylnej części, dwie boczne, kieszeń na komórkę, dwie kieszonki na długopisy, kieszeń na dokumenty oraz kieszeń na miarkę "metrówkę". Ponadto, spodnie posiadają ergonomiczną kieszeń na nakolanniki wykonaną z CORDURY.
Możliwość regulacji obwodu w pasie jest zapewniona za pomocą guzików. Elementy odblaskowe to lamówka odblaskowa oraz pasy odblaskowe u spodu nogawki.
Norma EN 13688 potwierdza jakość wykonania spodni ogrodniczek Seven Kings Saphir.
Spodnie robocze ogrodniczki - hurtownia bhp e-robocze.pl
| Rozmiar | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Obwód pasa |
|---|---|---|---|
| 46 | 158-164 | 92-96 | 80-84 |
| 48 | 164-170 | 96-100 | 84-88 |
| 50 | 164-170 | 100-104 | 88-92 |
| 52 | 170-176 | 104-108 | 92-96 |
| 54 | 176-182 | 108-112 | 96-100 |
| 56 | 176-182 | 112-116 | 100-104 |
| 58 | 182-188 | 116-120 | 104-108 |
| 60 | 182-188 | 120-124 | 108-112 |
| 62 | 188-194 | 124-128 | 112-116 |
| 64 | 188-194 | 128-132 | 116-120 |
| 24 | 164-170 | 92-96 | 84-88 |
| 25 | 164-17 | 96-100 | 88-92 |
| 26 | 170-176 | 100-104 | 92-96 |
| 27 | 170-176 | 104-108 | 96-100 |
| 28 | 170-176 | 108-112 | 100-104 |
| 29 | 170-176 | 112-116 | 104-108 |
| 30 | 176-182 | 116-120 | 108-112 |
| 31 | 176-182 | 120-124 | 112-116 |
| 102 | 182-188 | 96-100 | 88-92 |
| 106 | 188-194 | 100-104 | 92-96 |
| 110 | 188-194 | 104-108 | 96-100 |
| 114 | 194-200 | 108-112 | 100-104 |
| 90 | 170-176 | 84-88 | 76-80 |
| 94 | 176-182 | 88-92 | 80-84 |
| 98 | 176-182 | 92-96 | 84-88 |
| 51 | 164-170 | 100-104 | 104-108 |
| 53 | 170-176 | 104-108 | 108-114 |
| 55 | 170-176 | 108-112 | 114-118 |
| 57 | 170-176 | 112-116 | 118-124 |
| 59 | 176-182 | 116-120 | 124-130 |
| 61 | 176-182 | 120-124 | 130-136 |
| 63 | 176-182 | 124-128 | 136-142 |
| 32 | 176-182 | 124-128 | 116-120 |






































